| Parameter | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Solar Panel (Mono) | 60W | 80W | 100W | 120W |
| LiFePO4 Battery | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | 12.8V/60AH | 12.8V/60AH |
| Luminous Flux | 180-200LM/W | 180-200LM/W | 180-200LM/W | 180-200LM/W |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Install Height | 8m | 9-10m | 10-11m | 11-12m |
Smart Motion Detection: Lights up to 100% when motion is detected, dims to 30% when idle.