| Power | 30W | 70W | 100W |
|---|---|---|---|
| Model | BB-RSD-30W-C | BB-RSD-70W-C | BB-RSD-100W-C |
| Replacement | HPS 105W | HPS 250W | HPS 350W |
| Luminous Flux | 3900lm | 9100lm | 13000lm |
| Luminous Efficacy | >130lm/w | ||
| Voltage | 100-277VAC/50-60HZ; 200-480VAC/50-60HZ available | ||
| CCT | 2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW | ||
Dimensional Drawing
Luminous Intensity Distribution
By using our 100w LED dusk to dawn light to replace 350w MH / HPS / HID / LPS traditional fixtures, customers can achieve significant electricity bill savings.